Page 20 - Cobra RU
P. 20

ВЕСОВОЕ






            СООТНОШЕНИЕ





                                                      COBRA Black


                               COBRA Black                                    COBRA Hardener
                        л                        г                        л                        г
                        0.3                     383                      0.10                    100
                        0.6                     765                      0.20                    200
                        1.0                    1275                      0.33                    330
                        2.0                    2550                      0.65                    665
                        3.0                    3825                      1.00                    1000

                                                     COBRA for Color


                     COBRA for Color                      Пигмент                     COBRA Hardener
                    л                г              мл                г               л                г
                    0.3             383            30 ÷ 45         33 ÷ 50           0.10             100
                    0.6             765            60 ÷ 90         66 ÷ 100          0.20             200
                    1.0            1275           100 ÷ 150       110 ÷ 165          0.33             330
                    2.0            2550           200 ÷ 300       220 ÷ 330          0.65             665
                    3.0            3825           300 ÷ 450       330 ÷ 500          1.00            1000

                                   COBRA Black с противоскользящей добавкой


                       COBRA Black             Противоскользящая добавка               COBRA Hardener
                     л               г               мл               г               л                г
                    0.3             383              50              80              0.10             100
                    0.6             765             100              160             0.20             200
                    1.0             1275            180              260             0.33             330
                    2.0             2550            350              510             0.65             665
                    3.0             3825            500              765             1.00            1000

                                 COBRA for Color с противоскользящей добавкой

                                                                Противоскользящая
                 COBRA for Color             Пигмент                                      COBRA Hardener
                                                                      добавка

                  л            г          мл           г           мл           г           л            г
                 0.3         383        30 ÷ 45      33 ÷ 50       50           80         0.10         100
                 0.6         765        60 ÷ 90     66 ÷ 100       100         160         0.20         200

                 1.0         1275      100 ÷ 150    110 ÷165       180         260         0.33         330
                 2.0         2550      200 ÷ 300    220 ÷ 330      350         510         0.65         665
                 3.0         3825      300 ÷ 450    330 ÷ 500      500         765         1.00        1000


            20 / COBRA
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25