Page 84 - Professional RU
P. 84
ТАБЛИЦЫ ЕМКОСТЕЙ
ШПАТЛEВКИ
Количество в коробке
Название продукта Номер артикула Упаковка единичная (Шт.)
MULTILIGHT 90038 1,0 л 6
SOFT PLUS 1245 1,8 Кг 6
UNI SOFT 1150 0,25 Кг 24
1151 0,5 Кг 18
1152 0,75 Кг 12
1153 1,0 Кг 8
1155 1,8 Кг 6
UNI 1100 0,25 Кг 24
1101 0,5 Кг 18
1102 0,75 Кг 16
1103 1,0 Кг 8
1105 2,0 Кг 6
PROFISOFT 90433 0,45 Кг 18
1251 0,9 Кг 8
1255 1,8 Кг 6
90109 2,6 Кг 4
1257 4,0 Кг 6
EASY SAND 31512 1,0 л 6
ALU 1160 0,25 Кг 24
1162 0,75 Кг 16
1165 1,8 Кг 6
FINISH 1120 0,25 Кг 24
1122 0,75 Кг 16
1125 2,0 Кг 6
SPRAY 1201 0,8 л + 0,08 5+5
FIBER MICRO 1231 0,5 Кг 18
1233 1,0 Кг 8
1235 1,8 Кг 6
FIBER 1220 0,2 Кг 24
1222 0,6 Кг 16
1225 1,8 Кг 6
CARBON 91435 1,0 л 6
TERMO 31521 0,32+0,08 Кг 12
PURE 91538 1,0 л 6
1K 1180 100 мл 12
BUMPERFIX 1170 0,2 Кг 12
1171 0,5 Кг 16
84