Page 18 - Ultra PL
P. 18
TABELA ILOŚCI
PRODUKT NR ART. KOLOR POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK PRODUKT NR ART. KOLOR POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK
W KARTONIE W KARTONIE
KLARLACK 400 99233 0,50 l 6 PRIMER 500 90832 0,5 + 0,25 l 6
99234 1,00 l 6 MULTI 91102 0,20 kg 24
KLARLACK 410 91114 1,00 l 6 91111 0,45 kg 18
91312 5,00 l 4 99112 0,80 kg 8
KLARLACK HARTER 99421 0,25 l 6 99114 1,75 kg 6
99423 0,50 l 6 FIBER 91103 0,20 kg 24
99425 2,50 l 4 99121 0,45 kg 18
KLARLACK SPRAY 91140 0,40 l 6 99122 0,80 kg 8
FÜLLER 100 90262 0,40 l 6 99124 1,75 kg 6
99312 0,40 l 12 LIGHT 91104 1,00 l 6
90260 0,40 l 12 UBS 91050 1,00 kg 12
90263 0,80 l 12 91051 1,00 kg 12
99313 0,80 l 6 99714 1,00 kg 12
90261 0,80 l 6 PLUS 710 91108 0,25 kg 12
91107 0,80 l 6 PLUS 720 91109 1,00 kg 6
FÜLLER 100 HARTER 99510 0,08 l 12 PLUS 730 91110 0,5 m 2 25
99511 0,16 l 6 THINNER 90429 1,00 l 6
FÜLLER SPRAY 91139 0,40 l 6
18 19